13618046949

您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 風(fēng)機(jī)電機(jī)振動(dòng)傳感器 > 有線振動(dòng)傳感器變送器 > YSD-5型一體化振動(dòng)變送器

簡(jiǎn)要描述:YSD-5型一體化振動(dòng)變送器該變送器可直接連接DCS、PLC或其它系統(tǒng),是風(fēng)機(jī)、水泵等工廠設(shè)備振動(dòng)測(cè)量的理想選擇。防爆一體化振動(dòng)變送器
生產(chǎn)地址:成都市
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-05-14
訪 問 量:3432Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦 |
|---|---|---|---|
| 供電 | DC24V |

| 供電電壓 | 18Vdc~36Vdc(兩線制環(huán)路供電,直接接入控制設(shè)備信號(hào)輸入口即可) |
| 量 程 | 0~100mm/s(速度值/振動(dòng)烈度) 或0~1000um(位移值/振動(dòng)幅度) |
| 輸 出 | 兩線制輸出4~20mA(最大負(fù)載500Ω) |
| 頻率響應(yīng) | 單方向(垂直、水平)5Hz~2OOOHz (3db) |
| 任意方向(通用)10Hz~2OOOHz (3db) | |
| 精 度 | <1.5% |
| 分 辨 率 | 0.20% |
| 溫 漂 | 0.1%/℃ |
| 測(cè)量方向 | 任意方向 |
| 接線方式 | 二線制 |
| 運(yùn)行溫度 | -20℃~80℃ |
| 外形尺寸 | φ30×70mm |
| 安裝螺紋 | M10×1.5×8mm(可選) |
| 重 量 | 約350g |
| 殼體材質(zhì) | 不銹鋼材質(zhì),雙層隔離,IP67等級(jí)(購(gòu)買時(shí)請(qǐng)注明) |
產(chǎn)品咨詢